視源視訊SY-700U系列高清視頻會議MCU,采用嵌入式一體化硬件架構(gòu),最高支持1080P 60赫茲的終端接入,支持多種編碼協(xié)議、負載均衡和服務器級聯(lián),支持CIF、4CIF、720P、1080P多種視頻格式,單臺最高支持120路終端接入,配合視源視訊會議終端使用,將視頻、語音、數(shù)據(jù)整合應用,實現(xiàn)多樣化終端設備的互聯(lián)互通,為用戶帶來全新的體驗。
特性:
無縫接入
SY-700U的視音頻協(xié)議遵循ITU-T國際標準,兼容H.261、H.263、H.264等多種圖像編碼協(xié)議,既可實現(xiàn)2M~8M的4CIF高清會議,也可實現(xiàn)128k-4M的CIF格式標準會議,根據(jù)用戶的線路情況采用最合適的編碼方式,可與標準H.323協(xié)議設備上下級聯(lián);
智能流控技術(shù)
采用智能流控技術(shù),自動監(jiān)測各用戶網(wǎng)絡狀態(tài),根據(jù)各用戶會議需求,適當調(diào)節(jié)用戶網(wǎng)絡速率,可以大幅度節(jié)省總體帶寬,提高網(wǎng)絡使用率,從而適應不同的網(wǎng)絡情況;
靈活的會議管理
基于 Web 的會議管理模式,用戶可以使用Web瀏覽器隨心所欲的安排和管理會議。遠程會議管理的功能包括用戶管理、會議管理、會議預約、會議通知、會議參數(shù)設置等;
詳細參數(shù):
標準 | 體系標準 | ITU-T H.323v5、IETF SIP |
視頻標準 | H.263, H.263+ H.264 H.239 | |
音頻標準 | G.711/G.722.1/G.723.1等編碼標準 | |
安全加密 | DES、MD5、SSL、H.235 | |
容量 | 會議容量:單臺MCU最大支持120路終端 | |
視頻參數(shù) | 視頻分辨率 | 1080P/720P/480P/4CIF/CIF/QCIF |
視頻幀數(shù) | 1-60FPS | |
視頻碼流 | 128bps-8Mbps | |
多畫面功能 | 支持每個會議都有多畫面,支持2/34/6/9/10/13/16等共22種多畫面模式 | |
速率適配 | 全速率適配,任意速率加入會議 全數(shù)量適配,每個終端速率都可不同,速率適配終端數(shù)量不限 | |
數(shù)據(jù)會議 | 文字消息、即時通信、應用共享、電子白板、文件傳輸、文件協(xié)同修改、多媒體播放共享 | |
組網(wǎng)能力 | N+1集群容錯、負載均衡、分布式組網(wǎng)、多級級聯(lián)組網(wǎng)、備份路由 | |
接口 | 4×LAN接口、3×USB接口、1×VGA接口、1×COM口 | |
支持的分辨率 | 320*240、352*288、640*480、720*576、1280*720、1920*1080 | |
登錄與維護 | 基于WEB的會議系統(tǒng)管理功能,中英文,支持快捷會控 | |
MCU交叉連接 | 支持合法互聯(lián)網(wǎng)地址方式連接、支持防火墻地址映射方式連接 | |
延時 | 轉(zhuǎn)發(fā)延時10ms以內(nèi)、MCU級聯(lián)延時10ms以內(nèi) | |
環(huán)境要求 | 工作溫度范圍:0℃~+50℃ 相對濕度:20%~85%,非凝結(jié) | |
物理特性 | 外形尺寸 | 390*267*66mm(長寬高) |
重量 | 4.5KG |
電話:0755-83950300 郵箱:402385369@qq.com
Copyright © 深圳市視源視訊技術(shù)有限公司, All rights reserved. 粵ICP備18028128號